|
|
| treff siden 09.10.2007 |
m/s | Vindtype | |
0 - 0,2 | Stille | |
0,3 - 1,5 | Flau vind | |
1,6 - 3,3 | Svak vind | |
3,4 - 5,4 | Lett bris | |
5,5 - 7,9 | Laber bris | |
8,0 - 10,7 | Frisk bris | |
10,8 - 13,8 | Liten kuling | |
13,9 - 17,1 | Stiv kuling | |
17,2 - 20,7 | Sterk kuling | |
20,8 - 24,4 | Liten storm | |
24,5 - 28,4 | Full storm | |
28,5 - 32,6 | Sterk storm | |
32,7 - 36,9 | Orkan |
Værstasjonen eies og driftes av Andebu skole.
Kontakt oss gjerne for tips eller spørsmål.